Pennsylvania River Map showing major rivers in Pennsylvania, River start and end point, county boundaries.
River Map of Pennsylvania State

PDF Map - Free Download Pennsylvania River Map, United States
Pennsylvania More Maps & Info
Rivers and Waterways in Pennsylvania
Pennsylvania’s river systems flow through mountains, valleys, and plateaus, draining into three major systems: the Delaware River to the Atlantic Ocean, the Susquehanna River to the Chesapeake Bay, and the Ohio River to the Mississippi River. This unique position makes the state a key watershed divide. Rivers in the north and west often cut through rugged terrain, while eastern waterways flow toward coastal plains. Reservoirs and natural lakes across the state support water supply, recreation, and flood control.
Major Rivers in Pennsylvania
| River | Length (Approx.) | Region | Flows Into |
|---|---|---|---|
| Susquehanna River | 444 mi | Central | Chesapeake Bay |
| Delaware River | 301 mi | East | Atlantic Ocean |
| Ohio River | 981 mi | West | Mississippi River |
| Allegheny River | 325 mi | West | Ohio River |
| Monongahela River | 130 mi | West | Ohio River |
| Schuylkill River | 135 mi | East | Delaware River |
| Lehigh River | 109 mi | East | Delaware River |
| Juniata River | 104 mi | Central | Susquehanna River |
| West Branch Susquehanna River | 243 mi | Central | Susquehanna River |
| North Branch Susquehanna River | 166 mi | North | Susquehanna River |
| Youghiogheny River | 134 mi | West | Monongahela River |
| Lackawanna River | 60 mi | North | Susquehanna River |
| Conemaugh River | 70 mi | West | Kiskiminetas River |
| Kiskiminetas River | 27 mi | West | Allegheny River |
| Beaver River | 21 mi | West | Ohio River |
| Neshaminy Creek | 40 mi | East | Delaware River |
| Perkiomen Creek | 38 mi | East | Schuylkill River |
| French Creek | 117 mi | Northwest | Allegheny River |
Major Lakes in Pennsylvania
| Lake | Type | Region |
|---|---|---|
| Lake Erie | Natural lake | Northwest |
| Raystown Lake | Reservoir | Central |
| Lake Wallenpaupack | Reservoir | Northeast |
| Allegheny Reservoir | Reservoir | Northwest |
| Marsh Creek Lake | Reservoir | East |
| Blue Marsh Lake | Reservoir | East |
| Beltzville Lake | Reservoir | East |
| Pymatuning Reservoir | Reservoir | West |
| Conemaugh Lake | Reservoir | West |
| Glendale Lake | Reservoir | Central |
Major River Basins in Pennsylvania
Pennsylvania’s river basins are divided among three major drainage systems, making it a key watershed state. These basins support transportation, water supply, and diverse ecosystems across the region.
- Susquehanna River Basin
- Delaware River Basin
- Ohio River Basin
- Allegheny River Basin
- Monongahela River Basin
- Schuylkill River Basin
- Lehigh River Basin
- Juniata River Basin
- French Creek Basin
Pennsylvania Rivers Facts
| State | Pennsylvania |
| Total Rivers & Streams | 86,000+ miles of streams |
| Major Rivers | Susquehanna, Delaware, Ohio, Allegheny |
| Total Waterway Length | 90,000+ miles |
| Main Drainage | Atlantic Ocean, Chesapeake Bay & Mississippi System |
| Longest River | Susquehanna River |
| Shortest River | Beaver River |
| Major River Basins | 9 Primary Basins |
| Primary Outlet | Atlantic Ocean |
| Key Uses | Water supply, industry, recreation, flood control |
| Longest River Within State | Susquehanna River |
| Number of River Basins | 8–10 Basins |
| Major Reservoirs | Raystown Lake, Lake Wallenpaupack, Blue Marsh Lake |
| Primary Water Source | Surface water and reservoirs |
River Maps of the 50 U.S. States – Click on a State to View Its River Map
- Alabama River Map
- Alaska River Map
- Arizona River Map
- Arkansas River Map
- California River Map
- Colorado River Map
- Connecticut River Map
- Delaware River Map
- Florida River Map
- Georgia River Map
- Hawaii River Map
- Idaho River Map
- Illinois River Map
- Indiana River Map
- Iowa River Map
- Kansas River Map
- Kentucky River Map
- Louisiana River Map
- Maine River Map
- Maryland River Map
- Massachusetts River Map
- Michigan River Map
- Minnesota River Map
- Mississippi River Map
- Missouri River Map
- Montana River Map
- Nebraska River Map
- Nevada River Map
- New Hampshire River Map
- New Jersey River Map
- New Mexico River Map
- New York River Map
- North Carolina River Map
- North Dakota River Map
- Ohio River Map
- Oklahoma River Map
- Oregon River Map
- Pennsylvania River Map
- Rhode Island River Map
- South Carolina River Map
- South Dakota River Map
- Tennessee River Map
- Texas River Map
- Utah River Map
- Vermont River Map
- Virginia River Map
- Washington River Map
- West Virginia River Map
- Wisconsin River Map
- Wyoming River Map
