The following is the list of top 50 major cities in Germany is based on the population and rank along with the capital of the respective state and union territory.
Top 50 Largest Cities in Germany
| Rank | City | Population (2024 est.) | Area (km2) | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 3,782,202 | 891.8 | Berlin |
| 2 | Hamburg | 1,910,160 | 755.2 | Hamburg |
| 3 | Munich | 1,604,384 | 310.7 | Bavaria |
| 4 | Cologne | 1,087,353 | 405.2 | North Rhine-Westphalia |
| 5 | Frankfurt am Main | 773,068 | 248.3 | Hesse |
| 6 | Stuttgart | 632,743 | 207.4 | Baden-Wurttemberg |
| 7 | 顿眉蝉蝉别濒诲辞谤蹿 | 629,047 | 217.4 | North Rhine-Westphalia |
| 8 | Leipzig | 624,689 | 297.6 | Saxony |
| 9 | Dortmund | 588,250 | 280.7 | North Rhine-Westphalia |
| 10 | Essen | 584,580 | 210.3 | North Rhine-Westphalia |
| 11 | Bremen | 582,760 | 325.4 | Bremen |
| 12 | Dresden | 563,311 | 328.3 | Saxony |
| 13 | Hanover | 538,068 | 204.1 | Lower Saxony |
| 14 | Nuremberg | 526,091 | 186.4 | Bavaria |
| 15 | Duisburg | 498,686 | 232.8 | North Rhine-Westphalia |
| 16 | Bochum | 365,742 | 145.7 | North Rhine-Westphalia |
| 17 | Wuppertal | 354,382 | 168.4 | North Rhine-Westphalia |
| 18 | Bonn | 336,465 | 141.2 | North Rhine-Westphalia |
| 19 | Bielefeld | 338,532 | 258.0 | North Rhine-Westphalia |
| 20 | Mannheim | 316,998 | 144.9 | Baden-Wurttemberg |
| 21 | Karlsruhe | 311,919 | 173.5 | Baden-Wurttemberg |
| 22 | 惭眉苍蝉迟别谤 | 318,000 | 302.9 | North Rhine-Westphalia |
| 23 | Wiesbaden | 283,000 | 203.9 | Hesse |
| 24 | Augsburg | 304,000 | 146.8 | Bavaria |
| 25 | Aachen | 261,000 | 160.8 | North Rhine-Westphalia |
| 26 | 惭枚苍肠丑别苍驳濒补诲产补肠丑 | 268,000 | 170.5 | North Rhine-Westphalia |
| 27 | Gelsenkirchen | 259,000 | 104.9 | North Rhine-Westphalia |
| 28 | Braunschweig | 252,000 | 192.1 | Lower Saxony |
| 29 | Chemnitz | 247,000 | 220.9 | Saxony |
| 30 | Kiel | 247,000 | 118.6 | Schleswig-Holstein |
| 31 | Krefeld | 230,000 | 137.8 | North Rhine-Westphalia |
| 32 | Halle (Saale) | 242,000 | 135.0 | Saxony-Anhalt |
| 33 | Magdeburg | 240,000 | 200.9 | Saxony-Anhalt |
| 34 | Freiburg im Breisgau | 235,000 | 153.1 | Baden-Wurttemberg |
| 35 | Oberhausen | 210,000 | 77.1 | North Rhine-Westphalia |
| 36 | 尝眉产别肠办 | 217,000 | 214.2 | Schleswig-Holstein |
| 37 | Erfurt | 216,000 | 269.1 | Thuringia |
| 38 | Rostock | 211,000 | 181.3 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 39 | Mainz | 222,000 | 97.7 | Rhineland-Palatinate |
| 40 | Kassel | 201,000 | 106.8 | Hesse |
| 41 | Hagen | 188,000 | 160.4 | North Rhine-Westphalia |
| 42 | Hamm | 179,000 | 226.3 | North Rhine-Westphalia |
| 43 | 厂补补谤产谤眉肠办别苍 | 182,000 | 167.1 | Saarland |
| 44 | M眉lheim an der Ruhr | 172,000 | 91.3 | North Rhine-Westphalia |
| 45 | Herne | 157,000 | 51.4 | North Rhine-Westphalia |
| 46 | Ludwigshafen am Rhein | 173,000 | 77.6 | Rhineland-Palatinate |
| 47 | 翱蝉苍补产谤眉肠办 | 168,000 | 119.8 | Lower Saxony |
| 48 | Oldenburg | 174,000 | 103.0 | Lower Saxony |
| 49 | Leverkusen | 166,000 | 78.9 | North Rhine-Westphalia |
| 50 | Solingen | 160,000 | 89.5 | North Rhine-Westphalia |

