Below is the list of Microregions of Brazil by State.
Microregions of Brazil with their capitals
| Microregion | Aabbreviation | Capital | ´¡°ù±ð²¹(°ì³¾.²) | State |
|---|---|---|---|---|
| Brasileia | BR | Brasileia | 14,122 | Acre |
| Cruzeiro do Sul | CS | Cruzeiro do Sul | 29,781 | Acre |
| Rio Branco | RB | Rio Branco | 22,848 | Acre |
| Sena Madureira | SM | Sena Madureira | 40,646 | Acre |
| °Õ²¹°ù²¹³Ü²¹³¦Ã¡ | TA | °Õ²¹°ù²¹³Ü²¹³¦Ã¡ | 45,184 | Acre |
| Alagoana do Sertão do São Francisco | AS | Delmiro Gouveia | 1,336 | Alagoas |
| Arapiraca | AR | Arapiraca | 2,431 | Alagoas |
| Batalha | BA | Batalha | 1,798 | Alagoas |
| Litoral Norte Alagoano | LN | Maragogi | 938 | Alagoas |
| ²Ñ²¹³¦±ð¾±Ã³ | MC | ²Ñ²¹³¦±ð¾±Ã³ | 1,821 | Alagoas |
| Mata Alagoana | MA | Atalaia | 3,998 | Alagoas |
| Palmeira dos Ãndios | PI | Palmeira dos Ãndios | 2,371 | Alagoas |
| Penedo | PE | Penedo | 1,690 | Alagoas |
| Santana do Ipanema | SI | Santana do Ipanema | 3,066 | Alagoas |
| São Miguel dos Campos | SM | São Miguel dos Campos | 2,977 | Alagoas |
| Serrana do Sertão Alagoano | SS | Mata Grande | 2,570 | Alagoas |
| Serrana dos Quilombos | SQ | União dos Palmares | 1,816 | Alagoas |
| Traipu | TR | Traipu | 956 | Alagoas |
| Alto Solimões | AS | Tabatinga | 213,281 | Amazonas |
| Boca do Acre | BA | Boca do Acre | 65,612 | Amazonas |
| Coari | CO | Coari | 111,590 | Amazonas |
| Itacoatiara | IT | Itacoatiara | 25,387 | Amazonas |
| ´³²¹±è³Ü°ùá | JA | ´³²¹±è³Ü°ùá | 72,702 | Amazonas |
| ´³³Ü°ù³Üá | JU | ´³³Ü°ù³Üá | 122,115 | Amazonas |
| Madeira | MD | ²Ñ²¹²Ô¾±³¦´Ç°ùé | 221,037 | Amazonas |
| Manaus | MN | Manaus | 41,243 | Amazonas |
| Parintins | PA | Parintins | 107,030 | Amazonas |
| Purus | PU | ³¢Ã¡²ú°ù±ð²¹ | 187,373 | Amazonas |
| Rio Negro | RN | Barcelos | 332,278 | Amazonas |
| Rio Preto da Eva | RP | Rio Preto da Eva | 31,235 | Amazonas |
| °Õ±ð´Úé | TE | °Õ±ð´Úé | 39,862 | Amazonas |
| ´¡³¾²¹±èá | AM | ´¡³¾²¹±èá | 20,837 | ´¡³¾²¹±èá |
| ²Ñ²¹³¦²¹±èá | MC | ²Ñ²¹³¦²¹±èá | 38,503 | ´¡³¾²¹±èá |
| ²Ñ²¹³ú²¹²µÃ£´Ç | MZ | ²Ñ²¹³ú²¹²µÃ£´Ç | 46,580 | ´¡³¾²¹±èá |
| Oiapoque | OI | Oiapoque | 36,894 | ´¡³¾²¹±èá |
| Alagoinhas | AL | Alagoinhas | 5,666 | Bahia |
| Barra | BA | Barra | 32,156 | Bahia |
| Barreiras | BR | Barreiras | 52,779 | Bahia |
| Bom Jesus da Lapa | BJ | Bom Jesus da Lapa | 15,703 | Bahia |
| Boquira | BO | Boquira | 16,917 | Bahia |
| Brumado | BD | Brumado | 15,414 | Bahia |
| Catu | CA | Catu | 2,753 | Bahia |
| Cotegipe | CO | Cotegipe | 22,981 | Bahia |
| Entre Rios | ER | Entre Rios | 4,385 | Bahia |
| Euclides da Cunha | EC | Euclides da Cunha | 19,506 | Bahia |
| Feira de Santana | FS | Feira de Santana | 12,603 | Bahia |
| Guanambi | GU | Guanambi | 22,669 | Bahia |
| ±õ±ô³óé³Ü²õ-±õ³Ù²¹²ú³Ü²Ô²¹ | II | ±õ±ô³óé³Ü²õ | 21,188 | Bahia |
| ±õ°ù±ð³¦Ãª | IR | ±õ°ù±ð³¦Ãª | 17,380 | Bahia |
| Itaberaba | IB | Itaberaba | 16,682 | Bahia |
| Itapetinga | IT | Itapetinga | 11,388 | Bahia |
| Jacobina | JA | Jacobina | 18,341 | Bahia |
| ´³±ð±ç³Ü¾±Ã© | JQ | ´³±ð±ç³Ü¾±Ã© | 17,396 | Bahia |
| Jeremoabo | JM | Jeremoabo | 8,198 | Bahia |
| Juazeiro | JU | Juazeiro | 55,830 | Bahia |
| Livramento do Brumado | LB | Livramento de Nossa Senhora | 5,627 | Bahia |
| Paulo Afonso | PA | Paulo Afonso | 12,172 | Bahia |
| Porto Seguro | PS | Porto Seguro | 27,665 | Bahia |
| Ribeira do Pombal | RP | Ribeira do Pombal | 7,983 | Bahia |
| Salvador | SV | Salvador | 2,837 | Bahia |
| Santa Maria da ³Õ¾±³Ùó°ù¾±²¹ | SM | Santa Maria da ³Õ¾±³Ùó°ù¾±²¹ | 41,027 | Bahia |
| Santo Antônio de Jesus | SJ | Santo Antônio de Jesus | 5,651 | Bahia |
| Seabra | SE | Seabra | 20,369 | Bahia |
| Senhor do Bonfim | SB | Senhor do Bonfim | 16,349 | Bahia |
| Serrinha | SR | Serrinha | 10,598 | Bahia |
| ³Õ²¹±ô±ð²Ôç²¹ | VA | ³Õ²¹±ô±ð²Ôç²¹ | 5,668 | Bahia |
| ³Õ¾±³Ùó°ù¾±²¹ da Conquista | VC | ³Õ¾±³Ùó°ù¾±²¹ da Conquista | 18,814 | Bahia |
| Baixo Curu | BC | Paracuru | 1,439 | °ä±ð²¹°ùá |
| Baixo Jaguaribe | BJ | Morada Nova | 9,951 | °ä±ð²¹°ùá |
| Barro | BR | Barro | 2,707 | °ä±ð²¹°ùá |
| µþ²¹³Ù³Ü°ù¾±³Ùé | BT | µþ²¹³Ù³Ü°ù¾±³Ùé | 2,696 | °ä±ð²¹°ùá |
| Brejo Santo | BS | Brejo Santo | 1,892 | °ä±ð²¹°ùá |
| °ä²¹²Ô¾±²Ô»åé | CN | °ä²¹²Ô¾±²Ô»åé | 5,331 | °ä±ð²¹°ùá |
| Cariri | CI | Cariri | 4,116 | °ä±ð²¹°ùá |
| Caririacu | CR | Caririacu | 1,301 | °ä±ð²¹°ùá |
| Cascavel | CV | Cascavel | 2,527 | °ä±ð²¹°ùá |
| Chapada do Araripe | CA | Araripe | 4,785 | °ä±ð²¹°ùá |
| Chorozinho | CH | Chorozinho | 1,290 | °ä±ð²¹°ùá |
| °ä´Ç°ù±ð²¹Ãº | CO | °ä´Ç°ù±ð²¹Ãº | 2,069 | °ä±ð²¹°ùá |
| Fortaleza | FO | Fortaleza | 3,346 | °ä±ð²¹°ùá |
| Ibiapaba | IB | Ibiapaba | 5,071 | °ä±ð²¹°ùá |
| Iguatu | IG | Iguatu | 4,763 | °ä±ð²¹°ùá |
| Ipu | IP | Ipu | 4,218 | °ä±ð²¹°ùá |
| Itapipoca | IT | Itapipoca | 3,719 | °ä±ð²¹°ùá |
| Lavras da Mangabeira | LM | Lavras da Mangabeira | 1,632 | °ä±ð²¹°ùá |
| Litoral de Aracati | LA | Aracati | 2,148 | °ä±ð²¹°ùá |
| Litoral de Camocim e ´¡³¦²¹°ù²¹Ãº | LC | ´¡³¦²¹°ù²¹Ãº | 8,667 | °ä±ð²¹°ùá |
| Medio Curu | MC | Pentecoste | 3,002 | °ä±ð²¹°ùá |
| Medio Jaguaribe | MJ | Jaguaribe | 4,305 | °ä±ð²¹°ùá |
| Meruoca | ME | Meruoca | 284 | °ä±ð²¹°ùá |
| Pacajus | PA | Pacajus | 414 | °ä±ð²¹°ùá |
| Santa Quiteria | SQ | Santa Quiteria | 6,018 | °ä±ð²¹°ùá |
| Serra do Pereiro | SP | Pereiro | 2,048 | °ä±ð²¹°ùá |
| Sertão de Crateus | SC | Crateus | 12,831 | °ä±ð²¹°ùá |
| Sertão de Inhamuns | SI | °Õ²¹³Üá | 11,693 | °ä±ð²¹°ùá |
| Sertão de Quixeramobim | SX | Quixeramobim | 11,940 | °ä±ð²¹°ùá |
| Sertão de Senador Pompeu | SS | Senador Pompeu | 9,787 | °ä±ð²¹°ùá |
| Sobral | SO | Sobral | 8,234 | °ä±ð²¹°ùá |
| Uruburetama | UR | Uruburetama | 1,056 | °ä±ð²¹°ùá |
| Várzea Alegre | VA | Várzea Alegre | 3,549 | °ä±ð²¹°ùá |
| Distrito Federal | DF | µþ°ù²¹²õñô¾±²¹ | 5,802 | Distrito Federal |
| Afonso Claudio | AC | Afonso Claudio | 3,818 | EspÃrito Santo |
| Alegre | AL | Alegre | 3,465 | EspÃrito Santo |
| Barra de São Francisco | BS | Barra de São Francisco | 4,022 | EspÃrito Santo |
| Cachoeiro de Itapemirim | CI | Cachoeiro de Itapemirim | 4,099 | EspÃrito Santo |
| Colatina | CO | Colatina | 4,361 | EspÃrito Santo |
| Guarapari | GU | Guarapari | 2,093 | EspÃrito Santo |
| Itapemirim | IT | Itapemirim | 1,279 | EspÃrito Santo |
| Linhares | LI | Linhares | 6,929 | EspÃrito Santo |
| Montanha | MO | Montanha | 2,968 | EspÃrito Santo |
| Nova Venecia | NV | Nova Venecia | 3,656 | EspÃrito Santo |
| Santa Teresa | ST | Santa Teresa | 3,318 | EspÃrito Santo |
| São Mateus | SM | São Mateus | 4,622 | EspÃrito Santo |
| ³Õ¾±³Ùó°ù¾±²¹ | VI | ³Õ¾±³Ùó°ù¾±²¹ | 1,447 | EspÃrito Santo |
| ´¡²Ôá±è´Ç±ô¾±²õ | AP | ´¡²Ôá±è´Ç±ô¾±²õ | 8,312 | ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ |
| Anicuns | AN | Anicuns | 5,465 | ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ |
| Aragarcas | AR | Aragarcas | 11,054 | ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ |
| °ä²¹³Ù²¹±ôã´Ç | CA | °ä²¹³Ù²¹±ôã´Ç | 15,207 | ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ |
| Ceres | CE | Ceres | 13,163 | ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ |
| Chapada dos Veadeiros | CV | Campos Belos | 18,316 | ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ |
| Entorno de µþ°ù²¹²õñô¾±²¹ | EB | ³¢³Ü³ú¾±Ã¢²Ô¾±²¹ | 38,132 | ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ |
| ³Ò´Ç¾±Ã¢²Ô¾±²¹ | GO | ³Ò´Ç¾±Ã¢²Ô¾±²¹ | 6,825 | ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ |
| ±õ±è´Ç°ùá | IP | ±õ±è´Ç°ùá | 7,072 | ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ |
| Meia Ponte | MP | Itumbiara | 21,166 | ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ |
| Pires do Rio | PR | Pires do Rio | 9,418 | ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ |
| Porangatu | PO | Porangatu | 35,172 | ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ |
| ²Ï³Ü¾±°ù¾±²Ôó±è´Ç±ô¾±²õ | QU | ²Ï³Ü¾±°ù¾±²Ôó±è´Ç±ô¾±²õ | 16,068 | ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ |
| Rio Vermelho | RV | Rio Vermelho | 20,206 | ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ |
| São Miguel do Araguaia | SM | São Miguel do Araguaia | 24,381 | ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ |
| Sudoeste de ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ | SG | Rio Verde | 56,112 | ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ |
| Vale do Rio dos Bois | VR | ´¡³¦°ù±ðú²Ô²¹ | 16,631 | ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ |
| Vão do ±Ê²¹°ù²¹²Ôá | VP | Posse | 17,388 | ³Ò´Ç¾±Ã¡²õ |
| Alto Mearim e ³Ò°ù²¹ÂᲹú | AM | ³Ò°ù²¹ÂᲹú | 36,684 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| Baixada Maranhense | BM | Viana | 17,579 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| Baixo Parnaiba Maranhense | BP | Santa Quitéria do ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç | 6,873 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| Caxias | CX | Caxias | 15,330 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| Chapadas das Mangabeiras | CM | São Raimundo das Mangabeiras | 16,877 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| Chapadas do Alto Itapecuru | CA | Colinas | 24,856 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| Chapadinha | CH | Chapadinha | 10,031 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| °ä´Ç»åó | CO | °ä´Ç»åó | 9,910 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| Coelho Neto | CN | Coelho Neto | 3,607 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| Gerais de Balsas | GB | Balsas | 36,503 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| Gurupi | GU | Gurupi | 21,558 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| Imperatriz | IZ | Imperatriz | 29,484 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| Itapecuru Mirim | IM | Itapecuru Mirim | 6,785 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| Lençóis Maranhenses | LM | Barreirinhas | 10,680 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| Litoral Ocidental Maranhense | LO | Cururupu | 9,558 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| Medio Mearim | MM | Bacabal | 10,705 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| ±Ê¾±²Ô»å²¹°ùé | PI | ±Ê¾±²Ô»å²¹°ùé | 36,001 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| Porto Franco | PF | Porto Franco | 14,227 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| Presidente Dutra | PD | Presidente Dutra | 6,724 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| Rosario | RO | Rosario | 6,602 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| São LuÃs | SL | São LuÃs | 1,410 | ²Ñ²¹°ù²¹²Ô³óã´Ç |
| Aimores | AI | Aimores | 8,329 | Minas Gerais |
| Alfenas | AF | Alfenas | 4,987 | Minas Gerais |
| Almenara | AM | Almenara | 15,452 | Minas Gerais |
| Andrelandia | AN | Andrelandia | 4,883 | Minas Gerais |
| ´¡°ù²¹³¦³Ü²¹Ã | AC | ´¡°ù²¹³¦³Ü²¹Ã | 10,262 | Minas Gerais |
| ´¡°ù²¹³æÃ¡ | AX | ´¡°ù²¹³æÃ¡ | 14,104 | Minas Gerais |
| Barbacena | BA | Barbacena | 3,361 | Minas Gerais |
| Belo Horizonte | BH | Belo Horizonte | 5,820 | Minas Gerais |
| Bocaiuva | BO | Bocaiuva | 7,896 | Minas Gerais |
| Bom Despacho | BD | Bom Despacho | 7,494 | Minas Gerais |
| Campo Belo | CB | Campo Belo | 2,707 | Minas Gerais |
| Capelinha | CP | Capelinha | 12,012 | Minas Gerais |
| Caratinga | CT | Caratinga | 5,511 | Minas Gerais |
| Cataguases | CG | Cataguases | 3,922 | Minas Gerais |
| Conceição do Mato Dentro | CM | Conceição do Mato Dentro | 7,005 | Minas Gerais |
| Conselheiro Lafaiete | CL | Conselheiro Lafaiete | 2,946 | Minas Gerais |
| Curvelo | CU | Curvelo | 13,749 | Minas Gerais |
| Diamantina | DM | Diamantina | 7,348 | Minas Gerais |
| ¶Ù¾±±¹¾±²Ôó±è´Ç±ô¾±²õ | DV | ¶Ù¾±±¹¾±²Ôó±è´Ç±ô¾±²õ | 5,091 | Minas Gerais |
| Formiga | FO | Formiga | 4,564 | Minas Gerais |
| Frutal | FR | Frutal | 16,839 | Minas Gerais |
| Governador Valadares | GV | Governador Valadares | 11,327 | Minas Gerais |
| Grão Mogol | GM | Grão Mogol | 9,076 | Minas Gerais |
| Guanhaes | GU | Guanhaes | 5,782 | Minas Gerais |
| Ipatinga | IP | Ipatinga | 4,406 | Minas Gerais |
| Itabira | IB | Itabira | 7,999 | Minas Gerais |
| Itaguara | IG | Itaguara | 2,421 | Minas Gerais |
| ±õ³Ù²¹Âá³Ü²úá | IJ | ±õ³Ù²¹Âá³Ü²úá | 2,979 | Minas Gerais |
| Ituiutaba | IT | Ituiutaba | 8,728 | Minas Gerais |
| ´³²¹²Ô²¹Ãº²ú²¹ | JB | ´³²¹²Ô²¹Ãº²ú²¹ | 15,155 | Minas Gerais |
| ´³²¹²Ô³Üá°ù¾±²¹ | JR | ´³²¹²Ô³Üá°ù¾±²¹ | 33,170 | Minas Gerais |
| Juiz de Fora | JF | Juiz de Fora | 8,923 | Minas Gerais |
| Lavras | LA | Lavras | 3,431 | Minas Gerais |
| ²Ñ²¹²Ô³ó³Ü²¹Ã§³Ü | MH | ²Ñ²¹²Ô³ó³Ü²¹Ã§³Ü | 4,856 | Minas Gerais |
| Mantena | MT | Mantena | 1,852 | Minas Gerais |
| Montes Claros | MC | Montes Claros | 22,248 | Minas Gerais |
| ²Ñ³Ü°ù¾±²¹Ã© | MU | ²Ñ³Ü°ù¾±²¹Ã© | 4,752 | Minas Gerais |
| Nanuque | NA | Nanuque | 8,472 | Minas Gerais |
| Oliveira | OL | Oliveira | 4,037 | Minas Gerais |
| Ouro Preto | OP | Ouro Preto | 3,146 | Minas Gerais |
| Paracatu | PU | Paracatu | 34,997 | Minas Gerais |
| ±Ê²¹°ùá de Minas | PM | ±Ê²¹°ùá de Minas | 1,766 | Minas Gerais |
| Passos | PS | Passos | 7,107 | Minas Gerais |
| Patos de Minas | PT | Patos de Minas | 10,740 | Minas Gerais |
| ±Ê²¹³Ù°ù´Ç³¦Ã²Ô¾±´Ç | PO | ±Ê²¹³Ù°ù´Ç³¦Ã²Ô¾±´Ç | 11,980 | Minas Gerais |
| Pecanha | PE | Pecanha | 4,603 | Minas Gerais |
| Pedra Azul | PZ | Pedra Azul | 5,069 | Minas Gerais |
| Pirapora | PP | Pirapora | 23,072 | Minas Gerais |
| ±Ê¾±³Üà | PI | ±Ê¾±³Üà | 7,645 | Minas Gerais |
| Poços de Caldas | PC | Poços de Caldas | 4,632 | Minas Gerais |
| Ponte Nova | PN | Ponte Nova | 4,875 | Minas Gerais |
| Pouso Alegre | PA | Pouso Alegre | 4,917 | Minas Gerais |
| Salinas | SA | Salinas | 17,837 | Minas Gerais |
| Santa Rita do Sapucaà | SR | Santa Rita do Sapucaà | 3,291 | Minas Gerais |
| São João del Rei | SJ | São João del Rei | 5,772 | Minas Gerais |
| São Lourenço | SL | São Lourenço | 3,831 | Minas Gerais |
| São Sebastião do ParaÃso | SS | São Sebastião do ParaÃso | 5,145 | Minas Gerais |
| Sete Lagoas | ST | Sete Lagoas | 8,535 | Minas Gerais |
| Teófilo Otoni | TO | Teófilo Otoni | 11,609 | Minas Gerais |
| Três Marias | TM | Três Marias | 10,509 | Minas Gerais |
| ±«²úá | UB | ±«²úá | 3,594 | Minas Gerais |
| Uberaba | UR | Uberaba | 9,361 | Minas Gerais |
| ±«²ú±ð°ù±ôâ²Ô»å¾±²¹ | UL | ±«²ú±ð°ù±ôâ²Ô»å¾±²¹ | 18,790 | Minas Gerais |
| ±«²Ô²¹Ã | UN | ±«²Ô²¹Ã | 27,384 | Minas Gerais |
| Varginha | VA | Varginha | 7,599 | Minas Gerais |
| ³Õ¾±Ã§´Ç²õ²¹ | VI | ³Õ¾±Ã§´Ç²õ²¹ | 4,826 | Minas Gerais |
| Alto Taquari | AT | Coxim | 41,313 | Mato Grosso do Sul |
| Aquidauana | AQ | Aquidauana | 27,731 | Mato Grosso do Sul |
| Baixo Pantanal | BP | °ä´Ç°ù³Ü³¾²úá | 83,038 | Mato Grosso do Sul |
| Bodoquena | BO | Bodoquena | 22,612 | Mato Grosso do Sul |
| Campo Grande | CG | Campo Grande | 28,261 | Mato Grosso do Sul |
| Cassilandia | CA | Cassilandia | 13,223 | Mato Grosso do Sul |
| Dourados | DO | Dourados | 37,359 | Mato Grosso do Sul |
| Iguatemi | IG | Iguatemi | 22,447 | Mato Grosso do Sul |
| Nova Andradina | NA | Nova Andradina | 13,458 | Mato Grosso do Sul |
| Paranaiba | PA | Paranaiba | 17,188 | Mato Grosso do Sul |
| Três Lagoas | TL | Três Lagoas | 50,495 | Mato Grosso do Sul |
| Alta Floresta | AF | Alta Floresta | 52,590 | Mato Grosso |
| Alto Araguaia | AA | Alto Araguaia | 10,593 | Mato Grosso |
| Alto ³Ò³Ü²¹±è´Ç°ùé | AG | Pontes e Lacerda | 31,488 | Mato Grosso |
| Alto Pantanal | AN | °ä᳦±ð°ù±ð²õ | 53,590 | Mato Grosso |
| Alto Paraguai | AP | ´¡°ù±ð²Ôá±è´Ç±ô¾±²õ | 6,930 | Mato Grosso |
| Alto Teles Pires | AT | Sorriso | 54,043 | Mato Grosso |
| Arinos | AS | Arinos | 54,133 | Mato Grosso |
| Aripuana | AR | Aripuana | 124,124 | Mato Grosso |
| Canarana | CA | Canarana | 68,987 | Mato Grosso |
| Colider | CO | Colider | 42,462 | Mato Grosso |
| °ä³Ü¾±²¹²úá | CU | °ä³Ü¾±²¹²úá | 19,472 | Mato Grosso |
| Jauru | JA | Jauru | 16,848 | Mato Grosso |
| Medio Araguaia | MA | Barra do Garças | 32,096 | Mato Grosso |
| Norte Araguaia | NA | Confresa | 84,916 | Mato Grosso |
| Paranatinga | PT | Paranatinga | 46,796 | Mato Grosso |
| Parecis | PC | Parecis | 59,224 | Mato Grosso |
| Primavera do Leste | PL | Primavera do Leste | 10,277 | Mato Grosso |
| ¸é´Ç²Ô»å´Ç²Ôó±è´Ç±ô¾±²õ | RP | ¸é´Ç²Ô»å´Ç²Ôó±è´Ç±ô¾±²õ | 23,854 | Mato Grosso |
| Rosario Oeste | RO | Rosario Oeste | 10,665 | Mato Grosso |
| Sinop | SI | Sinop | 49,376 | Mato Grosso |
| Tangará da Serra | TS | Tangará da Serra | 23,729 | Mato Grosso |
| Tesouro | TE | Tesouro | 27,173 | Mato Grosso |
| Almeirim | AM | Almeirim | 90,383 | ±Ê²¹°ùá |
| Altamira | AT | Altamira | 226,196 | ±Ê²¹°ùá |
| Arari | AR | Arari | 28,949 | ±Ê²¹°ùá |
| µþ±ð±ôé³¾ | BE | µþ±ð±ôé³¾ | 3,130 | ±Ê²¹°ùá |
| Bragantina | BR | Bragantina | 8,711 | ±Ê²¹°ùá |
| °ä²¹³¾±ð³Ùá | CM | °ä²¹³¾±ð³Ùá | 16,660 | ±Ê²¹°ùá |
| Castanhal | CS | Castanhal | 3,761 | ±Ê²¹°ùá |
| Conceição do Araguaia | CA | Conceição do Araguaia | 31,195 | ±Ê²¹°ùá |
| Furos de Breves | FB | Breves | 30,094 | ±Ê²¹°ùá |
| ³Ò³Ü²¹³¾Ã¡ | GU | Viseu | 28,214 | ±Ê²¹°ùá |
| Itaituba | IT | Itaituba | 189,593 | ±Ê²¹°ùá |
| ²Ñ²¹°ù²¹²úá | MA | ²Ñ²¹°ù²¹²úá | 19,936 | ±Ê²¹°ùá |
| Obidos | OB | Obidos | 157,595 | ±Ê²¹°ùá |
| Paragominas | PG | Paragominas | 48,378 | ±Ê²¹°ùá |
| Parauapebas | PP | Parauapebas | 23,056 | ±Ê²¹°ùá |
| Portel | PO | Portel | 45,096 | ±Ê²¹°ùá |
| ¸é±ð»å±ð²Ôçã´Ç | RE | ¸é±ð»å±ð²Ôçã´Ç | 21,269 | ±Ê²¹°ùá |
| Salgado | SG | Vigia | 5,785 | ±Ê²¹°ùá |
| ³§²¹²Ô³Ù²¹°ùé³¾ | ST | ³§²¹²Ô³Ù²¹°ùé³¾ | 92,474 | ±Ê²¹°ùá |
| São Felix do Xingu | SF | São Felix do Xingu | 120,593 | ±Ê²¹°ùá |
| Tomé Acu | TA | Tomé Acu | 23,704 | ±Ê²¹°ùá |
| °Õ³Ü³¦³Ü°ù³Üà | TU | °Õ³Ü³¦³Ü°ù³Üà | 32,917 | ±Ê²¹°ùá |
| Brejo Paraibano | BP | Alagoa Grande | 1,174 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Cajazeiras | CA | Cajazeiras | 3,423 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Campina Grande | CG | Campina Grande | 2,113 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Cariri Ocidental | CC | Monteiro | 6,984 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Cariri Oriental | CI | µþ´Ç±ç³Ü±ð¾±°ùã´Ç | 4,242 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Catolé do Rocha | CR | Catolé do Rocha | 3,038 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Curimataú Ocidental | CM | °ä³Ü¾±³Ùé | 3,878 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Curimataú Oriental | CT | ³§´Ç±ôâ²Ô±ð²¹ | 1,363 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Esperanca | ES | Esperanca | 275 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Guarabira | GU | Guarabira | 1,290 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Itabaiana | IB | Itabaiana | 1,652 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Itaporanga | IP | Itaporanga | 3,054 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| João Pessoa | JP | João Pessoa | 1,262 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Litoral Norte | LN | Mamanguape | 1,961 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Litoral Sul | LS | Pedras de Fogo | 870 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Patos | PA | Patos | 2,484 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| ±Ê¾±²¹²Ô³¦Ã³ | PI | ±Ê¾±²¹²Ô³¦Ã³ | 3,286 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| ³§²¹±èé | SA | ³§²¹±èé | 1,140 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Seridó Ocidental Paraibano | SC | Santa Luzia | 1,738 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Seridó Oriental Paraibano | SR | ±Ê¾±³¦³Üà | 2,609 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Serra do Teixeira | ST | Teixeira | 2,651 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Sousa | SS | Sousa | 4,785 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Umbuzeiro | UM | Umbuzeiro | 1,168 | ±Ê²¹°ù²¹Ã²ú²¹ |
| Alto Capibaribe | AC | Santa Cruz do Capibaribe | 1,783 | Pernambuco |
| Araripina | AR | Araripina | 11,614 | Pernambuco |
| Brejo Pernambucano | BP | Bonito | 2,561 | Pernambuco |
| Fernando de Noronha | FN | Fernando de Noronha | 17 | Pernambuco |
| Garanhuns | GA | Garanhuns | 5,185 | Pernambuco |
| ±õ³Ù²¹³¾²¹°ù²¹³¦Ã¡ | IM | ±õ³Ù²¹³¾²¹°ù²¹³¦Ã¡ | 542 | Pernambuco |
| Itaparica | IP | Itaparica | 9,514 | Pernambuco |
| Mata Meridional Pernambucana | MM | Palmares | 4,512 | Pernambuco |
| Mata Setentrional Pernambucana | MS | Goiana | 2,963 | Pernambuco |
| Medio Capibaribe | MC | Limoeiro | 1,753 | Pernambuco |
| ±Ê²¹Âá±ðú | PA | Serra Talhada | 8,778 | Pernambuco |
| Petrolina | PE | Petrolina | 15,014 | Pernambuco |
| Recife | RE | Recife | 1,252 | Pernambuco |
| Salgueiro | SA | Salgueiro | 8,760 | Pernambuco |
